选课指导
17光电信息
发布时间:2019-08-20 浏览次数:365
华东师范大学课程表
(2019-2020年第一学期,自第1周开始)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七` | 八 | 晚 | |||||||||
一 | 光电工程科创实践(3) 信息楼201 | 激光原理与应用 233 | |||||||||||||||
二 | 数值计算方法与程序设计 一教401 | 数值计算方法与程序设计 | 半导体物理 三教418 | ||||||||||||||
三 | 光电子学与光子学 三教213 | 物理电子学前沿 | 形势与政治(单周) | 形势与政治(单周) | |||||||||||||
四 | 光电信息专业基础实验(二) 实验A405 | 光电信息专业基础实验(二) 实验A405 | 半导体物理 三教418 | ||||||||||||||
五 | 光电子学与光子学 三教213 | 光电材料表征技术 教209 | |||||||||||||||
课程名称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | 课程名称 | 必或选 | 学时 | 学分 | 教 师 | ||||||||
光电子学与光子学 | √ | 4 | 4 | 白伟 | 物理电子学前沿 | √ | 2 | 2 | 褚君浩 | ||||||||
光电材料表征技术 | √ | 3 | 3 | 黄荣 | 数值计算方法与程序设计 | √ | 2+2 | 3 | 龚士静 | ||||||||
半导体物理 | √ | 4 | 4 | 茅惠兵 | 光电工程科创实践(3) | √ | 0+2 | 1 | 向平华 | ||||||||
光电信息专业基础实验(二) | √ | 0+4 | 2 | 越方禹、罗春花 | |||||||||||||
激光原理与应用 | √ | 3 | 3 | 张媛媛 |
澳门威斯尼斯人游戏下载 17级 (本科) 光电信息